Carrefour
37 products · Available in 8 countries
Average Nutritional Profile
Nutrition Summary
3.8g
Avg Protein
6.5g
Avg Fat
9.8g
Avg Sugars
4.3g
Avg Sat. Fat
115kcal
Avg Energy
37
Products
Available in
Belgium, Canada, France, Italy, Luxembourg, Poland, Spain, Switzerland
Products (37)
| Product | Protein | Fat | Sugars | Energy | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco magro | 10g | — | 3.9g | 59 | a | |
Yogurt greco intero bianco | 9g | 5g | 3.5g | 97 | b | |
Yogurt greco magro mirtillo 170 g | 8.3g | — | 11g | 82 | b | |
Yogurt greco cocco 170 g | 8.2g | 2.4g | 7.9g | 93 | b | |
Yogurt greco magro con miele | 8.2g | — | 17g | 106 | b | |
Yogurt greco magro fragola | 7.8g | — | 13g | 83 | a | |
Yogur estilo griego natural light | 5.8g | 2g | 4.2g | 58 | a | |
Natural Greek Yogurt | 4.5g | 3g | 6.5g | 71 | b | |
Iaurt cu specific grecesc 1 kg | 4g | 10g | 4.5g | 124 | c | |
Yaourt à la GRECQUE NATURE 1000 g | 3.8g | 8.6g | 4.2g | 111 | c | |
Yoghourt griego natural | 3.6g | 9.9g | 5.4g | 125 | c | |
Carrefour Extra Yaourt Style Grecque Entier 1 kg | 3.5g | 10g | 2.2g | 113 | c | |
Griego Natural Con Azucar Caña 1 kg | 3.4g | 8.1g | 11g | 132 | c | |
Yaourt à la GRECQUE NATURE 600 g (4 x 150 g) | 3.2g | 8.5g | 4g | 107 | c | |
Yaourt à la GRECQUE NATURE 1,5 kg (12 x 125 g) | 3.2g | 10g | 2.8g | 114 | c | |
Yaourt à la GRECQUE NATURE 1 kg (8 x 125 g) | 3.2g | 8.5g | 4g | 107 | c | |
Yaourt à la Grecque citron coco vanille 1,5 kg (12 x 125 g) | 2.9g | 7.5g | 12g | 131 | c | |
Yogur griego natural azucarado 125 g | 2.9g | 10g | 11g | 146 | c | |
Yogur griego stracciatella 8 | 2.9g | 8.3g | 14g | 146 | c | |
Yaourt à la grecque Nature 500 g (4 x 125 g) | 2.8g | 8.1g | 3g | 100 | c | |
Yaourt à la grecque Nature sucré 500 g (4 x 125 g) | 2.8g | 8.5g | 12g | 135 | c | |
Carrefour Extra Yaourt à la Grecque au Café 4 x 150 g | 2.5g | 7.3g | 13g | 131 | c | |
Yaourt à la grecque vanille 600 g (4 x 150 g) | 2.5g | 7.2g | 12g | 128 | c | |
Yogur griego vainilla 750g | 2.5g | 7.3g | 13g | 134 | c | |
Griego Lima Limon 6 x 125 g | 2.4g | 7.4g | 12g | 123 | c | |
Yaourt à la GRECQUE Sur lit au miel 600 g (4 x 150 g) | 2.4g | 6.5g | 13g | 124 | c | |
Yaourt à la GRECQUE Sur lit aux fruits 600 g (4 x 150 g) | 2.4g | 6.1g | 13g | 119 | c | |
Yaourt à la GRECQUE sur lit aux fruits 600 g (4 x 150 g) | 2.4g | 6.6g | 12g | 119 | c | |
Yaourt à la Grecque COCO 600 g (4 x 150 g) | 2.4g | 7.4g | 11g | 123 | c | |
Yaourt à la grecque stracciatella 600 g (4 x 150 g) | 2.4g | 8g | 13g | 136 | c | |
Yaourt à la GRECQUE 600 g (4 x 150 g) | 2.3g | 6.6g | 12g | 121 | c | |
Yaourt à la GRECQUE CARAMEL AU BEURRE SALE 600 g (4 x 150 g) | 2.3g | 6.9g | 13g | 130 | c | |
Yaourt à la Grecque CITRON 600 g (4 x 150 g) | 2.3g | 6.4g | 14g | 123 | c | |
Yaourt à la grecque A la Fraise 500 g (4 x 125 g) | 2.3g | 7.4g | 14g | 135 | c | |
Yogur Griego Bicapa Fresa 500 g
(4 x 125 g) | 2.3g | 6.5g | 15g | 128 | c | |
Yaourt à la grecque 2 x 125 g | 2.2g | 6.9g | 12g | 124 | c | |
Yaourt à la grecque 2x(2 x 125 g) gr | 2.2g | 6.9g | 12g | 122 | c |