Home / Countries
Countries
Greek yoghurt products available in 100 countries across 5 continents
Loading map…
0 products
Europe(40 countries)
| Country | Products | Brands | Avg Protein |
|---|---|---|---|
| France | 824 | 196 | 4.6g |
| Spain | 365 | 88 | 4.1g |
| United Kingdom | 277 | 79 | 5.7g |
| Italy | 275 | 79 | 8.2g |
| Germany | 216 | 83 | 4.6g |
| Belgium | 152 | 39 | 4.6g |
| Switzerland | 123 | 27 | 4.6g |
| Portugal | 83 | 19 | 3.5g |
| Netherlands | 75 | 28 | 5.3g |
| Ireland | 58 | 22 | 5.9g |
| Greece | 39 | 23 | 7.9g |
| Finland | 32 | 13 | 6.1g |
| Austria | 24 | 13 | 6.8g |
| Sweden | 24 | 8 | 6.6g |
| Romania | 20 | 10 | 5.7g |
| Croatia | 18 | 12 | 3.3g |
| Poland | 17 | 14 | 4.8g |
| Russia | 16 | 6 | 7.1g |
| Serbia | 15 | 10 | 4.7g |
| Luxembourg | 14 | 8 | 3.9g |
| Bulgaria | 13 | 7 | 3.8g |
| Lithuania | 11 | 6 | 6.3g |
| Slovenia | 11 | 9 | 3.2g |
| Czech Republic | 9 | 7 | 6.6g |
| Denmark | 9 | 6 | 7.9g |
| Norway | 9 | 6 | 9.1g |
| Hungary | 7 | 5 | 4.1g |
| Estonia | 5 | 2 | 5.8g |
| Malta | 5 | 5 | 6.6g |
| Iceland | 4 | 3 | 7.2g |
| Slovakia | 4 | 2 | 3.3g |
| Belarus | 3 | 1 | 7.5g |
| Latvia | 3 | 2 | 6.9g |
| North Macedonia | 3 | 3 | 10.2g |
| Ukraine | 3 | 3 | 3.1g |
| Bosnia And Herzegovina | 2 | 2 | 4.9g |
| Cyprus | 2 | 2 | 7.5g |
| Scotland | 2 | 2 | — |
| Albania | 1 | 1 | 8.5g |
| Moldova | 1 | 1 | 8g |
Americas(21 countries)
| Country | Products | Brands | Avg Protein |
|---|---|---|---|
| United States | 885 | 219 | 8.3g |
| Canada | 84 | 26 | 9.7g |
| Mexico | 79 | 16 | 6.9g |
| Brazil | 44 | 10 | 5.3g |
| Colombia | 44 | 18 | 6.6g |
| Bolivia | 16 | 9 | 6.3g |
| Peru | 11 | 5 | 5.3g |
| Chile | 8 | 5 | 5.4g |
| Argentina | 6 | 2 | 6.6g |
| Ecuador | 4 | 2 | 9.6g |
| Guatemala | 4 | 3 | 7g |
| Panama | 4 | 3 | 7.1g |
| Honduras | 2 | 2 | 7.8g |
| Aruba | 1 | 1 | — |
| Costa Rica | 1 | 1 | 8g |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 8g |
| El Salvador | 1 | 1 | 8g |
| French Guiana | 1 | 1 | — |
| Nicaragua | 1 | 1 | 8g |
| Paraguay | 1 | 0 | — |
| Venezuela | 1 | 1 | 9.4g |
Oceania(4 countries)
| Country | Products | Brands | Avg Protein |
|---|---|---|---|
| Australia | 129 | 37 | 6.1g |
| New Zealand | 42 | 13 | 7.3g |
| New Caledonia | 10 | 6 | 6.5g |
| French Polynesia | 2 | 2 | 4.4g |
Asia(27 countries)
| Country | Products | Brands | Avg Protein |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 5.9g |
| Singapore | 11 | 5 | 5g |
| India | 10 | 4 | 7.2g |
| Saudi Arabia | 8 | 3 | 7.1g |
| Thailand | 7 | 6 | 6.3g |
| Hong Kong | 6 | 6 | 5.9g |
| Japan | 6 | 4 | 7.8g |
| Malaysia | 6 | 5 | 7.1g |
| Qatar | 4 | 3 | 6.3g |
| South Korea | 4 | 1 | 6.4g |
| Afghanistan | 3 | 2 | 2.8g |
| Israel | 3 | 3 | 5.6g |
| Kazakhstan | 3 | 2 | 4.7g |
| Bahrain | 2 | 1 | 7g |
| Georgia | 2 | 1 | 7g |
| Indonesia | 2 | 2 | 5g |
| Iraq | 2 | 1 | 4.1g |
| Jordan | 2 | 2 | 11.3g |
| Kuwait | 2 | 1 | 7g |
| Lebanon | 2 | 1 | 4.1g |
| Oman | 2 | 2 | 6.9g |
| Turkey | 2 | 2 | 2.9g |
| China | 1 | 1 | 4.5g |
| Iran | 1 | 1 | — |
| Philippines | 1 | 1 | 3.6g |
| Vietnam | 1 | 1 | — |
| Yemen | 1 | 1 | 2.1g |